Danh sách cơ sở khám chữa bệnh CÔNG LẬP & TƯ NHÂN được cấp phép hoạt động trên địa bàn tỉnh BẮC CẠN
Tên Cơ Sở | Địa Chỉ | Giờ Làm Việc | Loại Hình | Giấy Phép | Người phụ trách chuyên môn | Phạm vị chuyên môn |
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BA BỂ | Tiểu khu 2, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, Bắc Kạn | 24/24 giờ | Bệnh viện đa khoa | 740/QĐ-SYT. Ngày cấp: 23/06/2014 | Đinh Mạnh Cường | |
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BẠCH THÔNG | Phố Nà Hái, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn | 24/24 giờ | Bệnh viện đa khoa | 642/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 05/05/2014 | Trần Văn Tuyến | |
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHỢ MỚI | Thôn Nà Mố,, xã Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới, Bắc Kạn | 24/24 | Bệnh viện đa khoa | 390/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 03/04/2014 | Âu Văn Thảo | |
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NA RÌ | Tổ nhân dân Pàn Chầu, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, Bắc Kạn | 24/24 | Bệnh viện đa khoa | 773/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 07/07/2014 | Hoàng Văn Vịnh | |
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC KẠN | Tổ 10, P Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn | 24/24 giờ | Bệnh viện đa khoa | 382/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 27/03/2014 | Lý Quốc Toàn | |
TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ BẮC KẠN | tổ 11C, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn | 24/24 giờ | Bệnh viện đa khoa | 787/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 11/07/2014 | CÙ THỊ LAN | |
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NGÂN SƠN | Thôn Bản Súng, xã vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Cạn, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn | làm việc giờ hành chính | Phòng khám đa khoa | 786/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 11/07/2014 | Nguyễn Văn Dưỡng | |
PHÒNG KHÁM BAN BẢO VỆ SỨC KHỎE CÁN BỘ TỈNH BẮC KẠN | tổ 10, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc kạn, tỉnh Bắc Kạn, P Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn | 24/24 | Phòng khám đa khoa | 1109/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 12/12/2016 | Nguyễn Ánh Tuyết | |
PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA THUỘC TRUNG TÂM BỆNH XÃ HỘI TỈNH | P Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn | 24/24 | Phòng khám chuyên khoa | 328/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 18/03/2015 | Hoàng Văn Canh | |
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHỢ ĐỒN | Tổ 1, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn | 24/24 giờ trong tuần | Trung tâm y tế có giường bệnh | 712/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 06/06/2014 | Trần Dũng Cảm | |
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PÁC NẶM | xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, Bắc Kạn | 24/24 | Trung tâm y tế có giường bệnh | 346/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 25/04/2014 | Nguyễn Văn Dưỡng | |
TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN CHỢ RÃ | Tiểu khu 6, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, Bắc Kạn | 24/24 giờ, 7 ngày/tuần | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1545/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 23/12/2015 | Lường Thị Tươi | |
TRẠM Y TẾ XÃ BÀNH TRẠCH | Lủng Điếc, xã Bành Trạch, huyện Ba Bể, Bắc Kạn | 24/24 giờ, 7 ngày/tuần | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1533/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 23/12/2015 | Nông Thị Đôi | |
TRẠM Y TẾ XÃ CAO THƯỢNG | thôn Khuổi Tăng, xã Cao Thượng, huyện Ba Bể, Bắc Kạn | 24/24 giờ, 7 ngày / tuần | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1534/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 23/12/2015 | Nông Thị Tâm | |
TRẠM Y TẾ XÃ CAO TRĨ | Thôn Bản Piềng, xã Cao Trĩ, huyện Ba Bể, Bắc Kạn | 24/24 giờ, 7 ngày/tuần | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1535/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 23/12/2015 | Hoàng Văn Viên | |
TRẠM Y TẾ XÃ CHU HƯƠNG | Bản Lùng, xã Chu Hương, huyện Ba Bể, Bắc Kạn | 24/24 giờ, 7 ngày/tuần | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1536/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 23/12/2015 | Ma Thị Huế | |
TRẠM Y TẾ XÃ ĐỊA LINH | Thôn Tát Dài, xã Địa Linh, huyện Ba Bể, Bắc Kạn | 24/24 giờ, 7 ngày/tuần | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1537/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 23/12/2015 | Triệu Thị Nga | |
TRẠM Y TẾ XÃ ĐỒNG PHÚC | Thôn Tẩn Lượt, xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể, Bắc Kạn | 24/24 giờ, 7 ngày / tuần | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1538/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 23/12/2015 | Hoàng Thị Tuyển | |
TRẠM Y TẾ XÃ HÀ HIỆU | Thôn Nà Ma, xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, Bắc Kạn | 24/24 giờ, 7 ngày / tuần | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1539/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 23/12/2015 | Nông Thị Bền | |
TRẠM Y TẾ XÃ HOÀNG TRĨ | Thôn Nà co, xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể, Bắc Kạn | 24/24 giờ, 7 ngày/tuần | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1540/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 23/12/2015 | Hoàng Văn Bảng | |
TRẠM Y TẾ XÃ KHANG NINH | Thôn Nà Làng, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, Bắc Kạn | 24/24 giờ, 7 ngày/tuần | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1541/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 23/12/2015 | Hoàng Thị Thường | |
TRẠM Y TẾ XÃ MỸ PHƯƠNG | Thôn Khuổi Sliến, xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, Bắc Kạn | 24/24 giờ, 7 ngày/tuần | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1548/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 23/12/2015 | Đàm Thị Dung | |
TRẠM Y TẾ XÃ NAM MẪU | Thôn Bó Lù, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, Bắc Kạn | 24/24 giờ | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1542/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 23/12/2015 | Đồng Thị Trưng | |
TRẠM Y TẾ XÃ PHÚC LỘC | Thôn Thiêng điểm, xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể, Bắc Kạn | 24/24 giờ, 7 ngày/tuần | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1543 /SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 23/12/2016 | Hà Xuân Hiền | |
TRẠM Y TẾ XÃ QUẢNG KHÊ | Thôn Chợ Lèng, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, Bắc Kạn | 24/24 giờ, 7 ngày/tuần | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1544/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 23/12/2015 | Ma Thế Luật | |
TRẠM Y TẾ XÃ THƯỢNG GIÁO | xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, Bắc Kạn | 24/24 giờ, 7 ngày/tuần | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1546/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 23/12/2015 | Dương Thị Hạnh | |
TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN PHỦ THÔNG | Phố chính, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn | 24/24 giờ | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1552/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 24/12/2016 | Hà Thị Liên | |
TRẠM Y TẾ XÃ CẨM GIÀNG | Thôn Đầu Cầu, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn | 24/24 giờ | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1565/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 24/12/2015 | Lã Thị Thiềm | |
TRẠM Y TẾ XÃ CAO SƠN | Thôn Khau Cà, xã Cao Sơn, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn | 24/24 giờ | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1564/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 24/12/2015 | Hoàng Thị Thấm | |
TRẠM Y TẾ XÃ ĐÔN PHONG | Thôn Nà Đán, xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn | 24/24 giờ | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1563/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 24/12/2015 | Cao Thị Lựu | |
TRẠM Y TẾ XÃ DƯƠNG PHONG | Thôn Tổng Ngay, xã Dương Phong, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn | 24/24 giờ | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1562/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 02/12/2016 | Lường Thị Hoàng | |
TRẠM Y TẾ XÃ HÀ VỊ | Thôn Nà Phả, xã Hà Vị, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn | 24/24 giờ | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1561/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 24/12/2015 | Trịnh Thị Hà | |
TRẠM Y TẾ XÃ LỤC BÌNH | Thôn Nam Lanh Chang, xã Lục Bình, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn | 24/24 giờ | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1560/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 24/12/2015 | Hà Thị Huyền | |
TRẠM Y TẾ XÃ MỸ THANH | Thôn Bản Luông 2, xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn | 24/24 giờ | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1559/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 24/12/2015 | Luân Thị Sâm | |
TRẠM Y TẾ XÃ NGUYÊN PHÚC | Thôn Quăn, xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn | 24/24 giờ | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1558/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 24/12/2015 | Nguyễn Thị Hương | |
TRẠM Y TẾ XÃ PHƯƠNG LINH | Thôn Chi Quảng A, xã Phương Linh, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn | 24/24 giờ | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1557/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 24/12/2016 | Chu Thị Sim | |
TRẠM Y TẾ XÃ QUÂN BÌNH | Thôn Nà Lẹng, xã Quân Bình, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn | 24/24 giờ | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1560 /SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 24/12/2015 | Nông Văn Nghĩa | |
TRẠM Y TẾ XÃ QUANG THUẬN | Thôn Nà Kha, xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn | 24/24 giờ | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1555/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 24/12/2015 | Hà Thị Miên | |
TRẠM Y TẾ XÃ SỸ BÌNH | Thôn Lọ Cặp, xã Sĩ Bình, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn | 24/24 giờ | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1554/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 24/12/2015 | Lăng Thị Trầm | |
TRẠM Y TẾ XÃ TÂN TIẾN | Thôn Còi Mò, xã Tân Tiến, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn | 24/24 giờ | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1553/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 02/12/2016 | Nguyễn Văn Dũng | |
TRẠM Y TẾ XÃ TÚ TRĨ | Thôn Bản Mới, xã Tú Trĩ, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn | 24/24 giờ | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1551/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 24/12/2015 | Triệu Thị Thu | |
TRẠM Y TẾ XÃ VI HƯƠNG | Thôn Nà Pái, xã Vi Hương, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn | 24/24 giờ | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1550/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 24/12/2015 | Nguyễn Nông Dũng | |
TRẠM Y TẾ XÃ VŨ MUỘN | Thôn Tân Lập, xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn | 24/24 giờ | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1549/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 24/12/2015 | Nông Đình Tuệ | |
TRẠM Y TẾ XÃ BẰNG LÃNG | Thôn Tủm Tó, xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn | 24/24 giờ, 7 ngày/tuần | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1586/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 25/12/2015 | Hoàng Văn Thuấn | |
TRẠM Y TẾ XÃ NAM CƯỜNG | Thôn Bản Mới, xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn | 24/24 giờ, 7 ngày/tuần | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1580/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 25/12/2015 | Mã Thế Nghĩa | |
TRẠM Y TẾ XÃ PHONG HUÂN | Thôn Pác Cộp, xã Phong Huân, huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn | 24/24 giờ, 7 ngày/tuần | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1577/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 25/12/2015 | Hoàng Văn Khử | |
TRẠM Y TẾ XÃ PHƯƠNG VIÊN | Thôn Nà Đao, xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn | 24/24h, 7 ngày/tuần | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1576/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 25/12/5015 | Nông Thị Mến | |
TRẠM Y TẾ XÃ TÂN LẬP | Thôn Nà Lược, xã Tân Lập, huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn | 24/24 giờ, 7 ngày /tuần | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1573/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 25/12/2015 | Hoàng Duy Lợi | |
TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN CHỢ MỚI | thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, Bắc Kạn | 24/24 | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1391/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 06/12/2016 | Trần Thị Lợi | |
TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH VĂN | xã Bình Văn, huyện Chợ Mới, Bắc Kạn | 24/24/tuần | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1379/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 18/11/2015 | Nguyễn Đình Tuyến | |
TRẠM Y TẾ XÃ CAO KỲ | xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới, Bắc Kạn | 24/24/ 7 ngày/ tuần | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1380/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 18/11/2015 | Hà Văn Kiêu | |
TRẠM Y TẾ XÃ HÒA MỤC | Bản Chàng, xã Hoà Mục, huyện Chợ Mới, Bắc Kạn | 24/24 | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1381/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 18/11/2015 | Triệu Đức Xô | |
TRẠM Y TẾ XÃ MAI LẠP | xã Mai Lạp, huyện Chợ Mới, Bắc Kạn | 24/24 giờ/7 ngày /tuần | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1382/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 18/11/2015 | Nông Thị Thinh | |
TRẠM Y TẾ XÃ NHƯ CỐ | xã Như Cố, huyện Chợ Mới, Bắc Kạn | 24/24 | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1383/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 06/12/2016 | Nguyễn Thị Ngoạt | |
TRẠM Y TẾ XÃ NÔNG HẠ | Nà Mẩy, xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, Bắc Kạn | 24/24 | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1384/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 18/11/2015 | Ma Thị Thanh | |
TRẠM Y TẾ XÃ QUẢNG CHU | xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, Bắc Kạn | 24/24/7 ngày / tuần | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1386/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 18/11/2015 | Vũ Văn Hùng | |
TRẠM Y TẾ XÃ TÂN SƠN | xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới, Bắc Kạn | 24/24 | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1387/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 18/11/2015 | Trần Khác Lộc | |
TRẠM Y TẾ XÃ THANH BÌNH | xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới, Bắc Kạn | 24/24 giờ | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1388/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 18/11/2016 | Phạm Quang Toàn | |
TRẠM Y TẾ XÃ THANH MAI | Thôn Trung Tâm, xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới, Bắc Kạn | 24/24 | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1389/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 18/11/2015 | HÀ ĐỨC CHÍ | |
TRẠM Y TẾ XÃ THANH VẬN | xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, Bắc Kạn | 24/24 | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1390/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 18/11/2015 | Lèng Thị Nha | |
TRẠM Y TẾ XÃ YÊN CƯ | xã Yên Cư, huyện Chợ Mới, Bắc Kạn | 24/24 giờ / 7 ngày trong tuần | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1393/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 18/11/2015 | Nông Văn Hiệp | |
TRẠM Y TẾ XÃ YÊN ĐĨNH | Bản tèn, xã Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới, Bắc Kạn | 24/24 | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1392/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 14/11/2015 | Nguyễn Thị Mai Anh | |
TRẠM Y TẾ XÃ YÊN HÂN | xã Yên Hân, huyện Chợ Mới, Bắc Kạn | 24/24 | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1394/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 18/11/2015 | Dương Văn Thống | |
TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN NÀ PHẶC | Tiểu khu 3, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn | giờ hành chính | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1595/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 30/12/2015 | Nông Thị Đáo | |
TRẠM Y TẾ XÃ BẰNG VÂN | Khu chợ, xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn | giờ hành chính | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1606/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 06/12/2016 | Hoàng Văn Nguậy | |
TRẠM Y TẾ XÃ CỐC ĐÁN | Thôn Nà Cọt, xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn | Giờ hành chính | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1605/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 30/12/2015 | Đồng Ngọc Chiến | |
TRẠM Y TẾ XÃ ĐỨC VÂN | Thôn Bản Đăm, xã Đức vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn | 7 ngày/tuần | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1604/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 06/12/2016 | Đàm Thị Lợi | |
TRẠM Y TẾ XÃ HƯƠNG NÊ | thôn Bản Quản I, xã Hương Nê, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, xã Hương Nê, huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn | giờ hành chính | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1603/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 30/12/2015 | Lý Văn Oanh | |
TRẠM Y TẾ XÃ LÃNG NGÂM | thôn Nà Lạn, xã Lãng Ngâm, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, xã Lãng Ngâm, huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn | giờ hành chính | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1602/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 30/12/2015 | Hà Thị Huyến | |
TRẠM Y TẾ XÃ THUẦN MANG | thôn Khu Chợ, xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn | giờ hành chính | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1600/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 30/12/2015 | Mạc Dương Bằng | |
TRẠM Y TẾ XÃ THƯỢNG ÂN | thôn Bản Sành, xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn,tỉnh Bắc Kạn, xã Thượng ân, huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn | giờ hành chính | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1599/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 30/12/2015 | Triệu Thị hạnh | |
TRẠM Y TẾ XÃ THƯỢNG QUAN | thôn Cò Luồng, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn | giờ hành chính | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1598/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 30/12/2015 | Cao Thị Bạch | |
TRẠM Y TẾ XÃ TRUNG HÒA | Thôn Nà Đi, xã trung Hòa, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, xã Trung Hoà, huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn | giờ hành chính | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1597/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 07/12/2016 | Hoàng Văn Thắng | |
TRẠM Y TẾ XÃ VÂN TÙNG | Khu II, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn | 7 ngày/ tuần | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1596/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 30/12/2015 | Đinh Thị Thung | |
TRẠM Y TẾ XÃ AN THẮNG | Nà Mòn – An Thắng – Pác Nặm – Bắc Kạn, xã An Thắng, huyện Pác Nặm, Bắc Kạn | 24/24 giờ | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1339/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 20/11/2015 | Long Văn Huyến | |
TRẠM Y TẾ XÃ BẰNG THÀNH | Bản Khúa – Bằng Thành – Pác Nặm – Bắc Kạn, xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm, Bắc Kạn | 24/24 giờ | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1400/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 20/11/2015 | Hoàng Thị Tiên | |
TRẠM Y TẾ XÃ BỘC BỐ | Nà Phẩn, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, Bắc Kạn | 24/24 giờ | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1401/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 02/12/2016 | Ngôn Thị Bến | |
TRẠM Y TẾ XÃ CAO TÂN | Thôn Bản Bón – Cao Tân – Pác Nặm – Bắc Kạn, xã Cao Tân, huyện Pác Nặm, Bắc Kạn | 24/24 giờ | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1402/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 20/11/2015 | Nông Văn Hiếu | |
TRẠM Y TẾ XÃ CỔ LINH | Bản Sáng, xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, Bắc Kạn | 24/24 giờ | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1403/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 20/11/2015 | Vi Thị Phương | |
TRẠM Y TẾ XÃ CÔNG BẰNG | Nà Giàng, xã Công Bằng, huyện Pác Nặm, Bắc Kạn | 24/24 giờ | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1404/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 02/12/2016 | Dương Văn Hoan | |
TRẠM Y TẾ XÃ GIÁO HIỆU | Khuổi Lè, xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm, Bắc Kạn | 24/24h | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1405/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 20/11/2015 | Dương Văn Tuất | |
TRẠM Y TẾ XÃ NGHIÊN LOAN | Thôn Pác Liển – Nghiên Loan – Pác Nặm – Bắc Kạn, xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm, Bắc Kạn | 24/24 giờ | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1406/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 20/11/2015 | Nông Văn Canh | |
TRẠM Y TẾ XÃ NHẠN MÔN | Vy Lạp, xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm, Bắc Kạn | 24/24 giờ | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1407/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 20/11/2015 | Chu Thị Phương | |
TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN LA | Cọn Luông – Xuân La – Pác Nặm – Bắc Kạn, xã Xuân La, huyện Pác Nặm, Bắc Kạn | 24/24 giờ | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1408/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 20/11/2015 | Cà Thị Xiềm | |
TRẠM Y TẾ PHƯỜNG ĐỨC XUÂN | tổ 8b, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn | 24/24 giờ | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1435/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 02/12/2015 | Nguyễn Thị Hải Yến | |
TRẠM Y TẾ PHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI | Tổ 5, P Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn | 24/24 | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1438/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 02/12/2015 | Nguyễn Thị An | |
TRẠM Y TẾ PHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN | Tổ 9, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn | 24/24 | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1434/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 02/12/2015 | Hướng Thị Thơm | |
TRẠM Y TẾ PHƯỜNG SÔNG CẦU | Tổ 13, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn | 24/24 | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1440/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 02/12/2015 | Ma Văn Hòa | |
TRẠM Y TẾ PHƯỜNG XUẤT HÓA | Bản Đồn 1, phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn | 24/24 | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1441/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 02/12/2015 | La Thị Thầm | |
TRẠM Y TẾ XÃ DƯƠNG QUANG | Nà Ỏi, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn | 24/24 | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1436/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 02/12/2015 | Hà Thị Ban | |
TRẠM Y TẾ PHƯỜNG NÔNG THƯỢNG | Nà Bản, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn | 24/24 | Trạm y tế cấp xã, trạm xá | 1439/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 02/12/2015 | Tống Văn Khoa | |
TRẠM Y TẾ XÃ YẾN DƯƠNG | Thôn Nà dảo, xã Yến Dương, huyện Ba Bể, Bắc Kạn | 24/24 giờ, 7 ngày/tuần | Cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển | 1547/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 23/12/2015 | Lưu Bá Khang |
Danh sách : Cơ sở khám chữa bệnh Bắc Giang